FORTiS-S™封闭式绝对光栅
FORTiS-S封闭式光栅系统
标准尺寸
精度达到±3 µm或±5 µm
抗振性高达30 g
FORTiS-S简介
FORTiS-S光栅系列是新一代封闭式绝对直线光栅,适用于机床等恶劣环境。
通过以下多项创新设计特性,不仅延长了光栅的使用寿命,而且实现了稳定可靠、坚固耐用、位置测量性能优异:
非常适合机床应用
雷尼绍在机床行业拥有四十余年的丰富经验。
我们的专家设计出FORTiS系列新一代封闭式绝对直线光栅,可用于恶劣环境。
串行接口
串行接口 | 说明 | 规格手册 | 兼容产品 |
BiSS® C | 雷尼绍绝对式光栅支持BiSS C(单向)开放式协议。BiSS C是高速串行接口,适用于需要较高加速度、平稳的速度控制、优异的重复精度和超强的位置稳定性的动态轴。 采用BiSS协议的FORTiS光栅可与各种工业标准控制器、驱动装置、数显表 (DRO) 和PC计数卡兼容。 | ||
FANUC | 具有FANUC(α和αi)串行接口的FORTiS光栅为采用FANUC控制器的高性能机床带来了诸多优势:速度更快、坚固耐用、纯串行通信更可靠、轮廓加工性能优异、伺服刚性更高。 | 不适用 | |
Mitsubishi | 具有Mitsubishi串行接口的FORTiS光栅可兼容以下Mitsubishi驱动装置:MDS-E/EH系列、MDS-EM/EMH系列、MDS-EJ/EJH系列、MDS-D2/DH2系列、MDS-DJ系列、MDS-DM2系列和MDS-DM2-SPHV3 | 不适用 | |
Panasonic | 具有Panasonic串行通信接口的FORTiS光栅与A5和A6系列驱动装置兼容,能够提供高分辨率可重复反馈,以实现更好的伺服和速度控制。 | 不适用 | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | 具有Siemens DRIVE-CLiQ串行接口的FORTiS光栅允许将光栅和直接测量系统连接至SINUMERIK和SINAMICS驱动装置组件。 | 不适用 | |
Yaskawa | 配有Yaskawa串行接口的FORTiS与Sigma-7 SERVOPACK兼容。 | FORTiS Yaskawa | 不适用 |
可选的高级诊断工具ADTa-100
FORTiS光栅系统与高级诊断工具ADTa-100和ADT View软件兼容。它们可提供全面的实时光栅数据反馈,以协助完成要求更加严苛的安装和诊断操作。直观的软件界面具有以下功能:
- 远程校准
- 在整个轴长上实现信号优化
- 显示光栅位置(相对于栅尺)的数字读数
- 导出和保存数据
- 设定零位
技术规格
测量标准 | 具有单码道绝对式编码的不锈钢钢带栅尺 |
20 °C时的热膨胀系数 | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
热基准 | 位于中心位置(测量长度 × 0.5的光栅位置) |
20 °C时的精度等级 | 高:±3 μm(仅在长度不超过3040 mm时适用) 标准:±5 μm |
栅尺长度 | 140至4240 mm |
最高速度 | (详见规格手册) 最高可达4 m/s |
串行接口 | BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ |
分辨率 | 0.5 nm, 1 nm, 1.25 nm, 10 nm, 12.5 nm, 25 nm, 50 nm |
电气连接 | 光栅:定制型M12电缆连接器(出线方向可由客户配置) 控制器:8针M12、FANUC 20针、10针Mitsubishi,17针M23、9针D型、14针LEMO、散线 |
电源 | 5 V ±10%,最大值为1.25 W(5 V时为250 mA) |
振动(工作) | 读数头:< 300 m/s²,符合IEC 60068-2-6标准 外壳:< 300 m/s²,符合IEC 60068-2-6标准 |
冲击(非工作) | < 300 m/s²,符合IEC 60068-2-27标准 |
工作温度 | 0 °C至+50 °C |
防护等级 | 正确安装后可达到IP53,注入净化空气后可达到IP64 |
您有什么定制化要求?
雷尼绍在机床测量和光栅应用领域拥有超过40年的丰富经验,我们的专业工程师团队能够满足您的独特需求。