光栅对照表
直线光栅读数头
有关详细信息,请参阅相关规格手册。
绝对式
产品名称 | 输出(分辨率) | 栅尺选项 | 栅尺长度 | 栅尺精度 | 最高速度 | 读数头尺寸 |
数字:不适用 | RTLA30/FASTRACK、RSLA30、RELA30、RKLA30-S | RTLA30:最长21 m RSLA30:最长5 m RKLA30-S:最长21 m | 最高达±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm | |
EVOLUTE™ | 数字:不适用 | RTLA50/FASTRACK | 最长10.02 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
增量式
产品名称 | 输出(分辨率) | 栅尺选项 | 栅尺长度 | 栅尺精度 | 最高速度 | 读数头尺寸 (L x W x H) |
QUANTiC™ | 数字:RS422(10 µm至50 nm) 模拟:1 Vpp (40 µm) 串行:不适用 | RTLC40-S、 RTLC40/FASTRACK、RTLC40H-S、RTLC40H/FASTRACK、RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40、RTLC40H-S/RTLC40H:最长10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S:最长20 m* *(可根据要求提供更长长度) | RTLC40-S/RTLC40:最高达±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H:最高达±5 µm/m RKLC40-S:±15 µm/m RKLC40H-S:±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
数字:RS422(5 µm至1 nm) 模拟:1 Vpp (20 µm) 串行:不适用 | RTLC20-S、 RTLC20/FASTRACK、 RKLC20-S、RELM20、RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20:最长10 m* RKLC20-S:最长20 m* RELM20:最长1.5 m RSLM20:最长5 m | RTLC20-S/RTLC20:±5 μm/m RKLC20-S:±5 μm/m RELM20:±1 µm/m RSLM20:最高达±1.5 μm(取决于长度) | 10 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
数字:RS422(5 µm至2.5 nm) 串行:不适用 | RTLC20-S、 RTLC20/FASTRACK、RKLC20-S、RELM20、RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20:最长10 m* RKLC20-S:最长20 m* RELM20:最长1.5 m RSLM20:最长5 m *(可根据要求提供更长长度) | RTLC20-S/RTLC20:±5 μm/m RKLC20-S:±5 μm/m RELM20:±1 µm/m RSLM20:最高达±1.5 μm(取决于长度) | 12 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
数字:RS422(10 µm至2.5 nm) 串行:不适用 | RTLF、RCLC、RKLF | RTLF:最长10 m(可根据要求提供更长长度) RCLC:最长130 mm RKLF:最长10 米 | RTLF20/RTLF40H:±5 μm/m RTLF40:±15 μm/m RCLC:±3 µm/m RKLF20/RKLF40H:±5 µm/m RKLF40:±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (顶部出线型号:20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm) | |
数字:RS422(10 µm至1 nm) 模拟:1 Vpp(20 µm和40 µm) 串行:不适用 | RTLF、RCLC、RKLF | RTLF:最长10 m(可根据要求提供更长长度) RCLC:最长130 mm RKLF:最长10 米 | RTLF20/RTLF40H:±5 µm/m RTLF40:±15 µm/m RCLC:±3 µm/m RKLF20/RKLF40H:±5 µm/m RKLF40:±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm (FPC型号:20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm) | |
不建议用于新设计 | 数字:RS422(5 µm至10 nm) 模拟:1 Vpp (20 µm) 串行:不适用 | RGS20 | 最长50 m 50 m以上长度仅限特殊订单 | ±15 µm/m | 8 m/s | 36 mm x 13.5 mm x 14.8 mm |
不建议用于新设计 | 数字:RS422(10 µm至50 nm) 模拟:1 Vpp (40 µm) 串行:不适用 | RGS40 | 最长50 m 50 m以上长度仅限特殊订单 | ±15 µm/m | 8 m/s | 15 mm x 15 mm x 10.5 mm |
不建议用于新设计 | 数字:RS422(10 µm至50 nm) 模拟:1 Vpp (40 µm) 串行:不适用 | RGS40-G | 最长1.01 m | 最高达±4.2 µm | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
不建议用于新设计 | 数字:RS422(10 µm至50 nm) 模拟:1 Vpp (40 µm) 串行:不适用 | RGS40 | 最长50 m 50 m以上长度仅限特殊订单 | ±15 µm/m | 15 m/s | 44 mm x 27 mm x 17.0 mm |
不建议用于新设计 | 数字:RS422(10 µm至0.1 µm) 模拟:1 Vpp (40 µm) 串行:不适用 | RTLR40 | 最长20 m | 最高达±15 µm/m | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
圆弧光栅读数头
有关详细信息,请参阅相关规格手册。
绝对式
产品名称 | 输出(分辨率) | 栅尺选项 | 栅尺长度 | 栅尺精度 | 最高速度 | 读数头尺寸 |
数字:不适用 | RKLA30-S | RKLA30-S:最长21 m | 最高达±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
增量式
产品名称 | 输出(分辨率) | 栅尺选项 | 栅尺长度 | 栅尺精度 | 最高速度 | 读数头尺寸 (L x W x H) |
QUANTiC™ | 数字:RS422(10 µm至50 nm) 模拟:1 Vpp (40 µm) 串行:不适用 | RKLC40-S/RKLC40H-S、RKLR40-S、RKLR40H-S | 最长20 m(可根据要求提供更长长度) | RKLC40-S:±15 µm/m RKLC40H-S:±5 μm/m RKLR40-S:±15 µm/m RKLR40H-S:±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
数字:RS422(5 µm至1 nm) 模拟:1 Vpp (20 µm) 串行:不适用 | RKLC20-S/RKLR20-S | 最长20 m(可根据要求提供更长长度) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
数字:RS422(5 µm至2.5 nm) 串行:不适用 | RKLC20-S/RKLR20-S | 最长20 m(可根据要求提供更长长度) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
数字:RS422(10 µm至2.5 nm) 串行:不适用 | RKLF40 | 最长20 m(可根据要求提供更长长度) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (顶部出线型号:20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm) | |
数字:RS422(10 µm至1 nm) 模拟:1 Vpp(20 µm和40 µm) 串行:不适用 | RKLF40 | 最长20 m(可根据要求提供更长长度) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm (FPC型号:20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm) |
圆光栅读数头
有关详细信息,请参阅相关规格手册。
绝对式
产品名称 | 输出(分辨率) | 栅尺选项 | 圆环/码盘直径 | 系统精度(取决于圆环直径) | 最大速度(取决于圆环尺寸和分辨率) | 读数头尺寸 |
数字:不适用 | RESA30、REXA30 | RESA30:52 mm至550 mm REXA30:52 mm至417 mm | RESx圆光栅:±4.28至±0.41角秒 | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
增量式
产品名称 | 输出(分辨率) | 栅尺选项 | 圆环/码盘直径 | 系统精度 | 最高速度 | 读数头尺寸 |
QUANTiC™ | 数字:RS422(10 µm至50 nm) 模拟:1 Vpp (40 µm) 串行:不适用 | RESM40 | 52 mm至550 mm | ±4.6至±0.5角秒 | 24 m/s (最高达8,800 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
数字:RS422(5 µm至1 nm) | RESM20、REXM20 | RESM20:52 mm至550 mm | RESx圆光栅:±4.3至±0.5角秒 | 10 m/s (最高达3,673 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
数字:RS422(5 µm至2.5 nm) | RESM20、REXM20 | RESM20:52 mm至550 mm REXM20:52 mm至417 mm | RESx圆光栅:±4.3至±0.5角秒 | 12 m/s (最高达4,400 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
ATOM DX™ | 数字:RS422(10 µm至2.5 nm) 串行:不适用 | RCDM,CENTRUM™ CSF40 | RCDM:17 mm至108 mm CENTRUM CSF40: 固定选项: 螺栓:38.4 mm至120 mm 夹具:31 mm至120 mm | RCDM: 40 µm:±19.7至±3.3角秒 CENTRUM CSF40: 40 µm:±10.6至±2.2角秒 | 20 m/s (RCDM: 最高达29,300 rpm) (CENTRUM CSF40: 最高达15,800 rpm) | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (顶部出线型号:20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm) |
数字:RS422(10 µm至1 nm) | RCDM,CENTRUM CSF40 | RCDM:17 mm至108 mm CENTRUM CSF40: 固定选项: 螺栓:38.4 mm至120 mm 夹具:31 mm至120 mm | RCDM: 20 µm:±9.1至±3.1角秒 CENTRUM CSF40: | 20 m/s (RCDM: 最高达29,300 rpm) (CENTRUM CSF40: 最高达15,800 rpm) | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm | |
不建议用于新设计 | 数字:RS422(10 µm至50 nm) | RESR40 | 52 mm至550 mm | ±6.3至±0.6角秒 | 10 m/s (最高达3,687 rpm) | 44 mm x 27 mm x 17 mm |