各种高精度测头测量系统对比
选择符合您的应用要求的RENGAGE™测头
RENGAGE™技术提供优异的精度和重复性,使得这一系列机床测头成为复杂的多轴加工和机床性能检查的理想之选。
OMP400、OMP600、RMP400、RMP600和MP250测头可安装在不同类型的机床上,适用于多种应用场合。
机床类型
测头 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
小型立式数控加工中心 | ✓ | ✓ | |||
大型立式数控加工中心 | ✓ | ✓ | |||
小型卧式数控加工中心 | ✓ | ✓ | |||
大型卧式数控加工中心 | ✓ | ✓ | |||
龙门数控加工中心 | ✓ | ||||
手动机床 | |||||
小型数控车床 | ✓ | ||||
大型数控车床 | ✓ | ||||
小型数控复合机床 | ✓ | ✓ | |||
大型数控复合机床 | ✓ | ✓ | |||
数控磨床 | ✓ |
测量性能
测头 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
单向重复性 | 0.25 µm 2σ | 0.25 µm 2σ | 0.25 µm 2σ | 0.25 µm 2σ | 0.25 µm 2σ |
2D各向异性 (X,Y) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm |
3D各向异性 (X, Y, Z) | ± 1.00 µm | ± 1.00 µm | ± 1.00 µm | ± 1.00 µm | ± 1.00 µm |
传输技术
测头 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
传输技术 | 光学 | 光学 | 无线电 | 无线电 | 硬线连接 |
工作范围 | 5 m | 6 m | 15 m | 不适用 | |
与OMI-2兼容 | ✓ | ✓ | |||
与OMI-2C兼容 | ✓ | ✓ | |||
与OMI-2T兼容 | ✓ | ✓ | |||
与OMI-2H兼容 | ✓ | ✓ | |||
与OSI/OMM-2兼容 | ✓ | ✓ | |||
与OMI兼容 | ✓ | ✓ | |||
与OMM/MI12兼容 | ✓ | ✓ | |||
与RMI兼容 | ✓ | ✓ | |||
与RMI-Q兼容 | ✓ | ✓ | |||
与HSI兼容 | ✓ | ||||
与HSI-C兼容 | ✓ |
测针
测头 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
最大推荐测针长度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
推荐测针 | 高模量碳纤维测针 | 高模量碳纤维测针 | 高模量碳纤维测针 | 高模量碳纤维测针 | 高模量碳纤维测针 |
测头特性
测头 | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
测针测力 (X, Y) | 0.06 N | 0.15 N | 0.20 N | 0.08 N | |
测针测力 (Z) | 2.55 N | 1.75 N | 1.90 N | 2.25 N | |
待机状态时的 最长电池寿命 | 365天 | 800天 | 1300天 | 不适用 | |
连续使用时的 最长电池寿命 | 105小时 | 380小时 | 230小时 | 不适用 | |
重量 | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
防护等级 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |